Paylean Finisher
| Initial weight, kg | 105 | |
| Final weight, kg | 120 | |
| Nutrients levels | Min. | Max. |
| SID Lysine, % | 0.90 | |
| SID Met+Cys:Lysine, % | 55 | |
| SID Threonine:Lysine, % | 65 | |
| SID Tryptophan:Lysine, % | 17 | |
| SID Valine:Lysine, % | 68 | |
| SID Isoleucine:Lysine, % | 56 | |
| NE g, Mcal/Kg | 2.30 | |
| NE s, Mcal/Kg | ||
| SID lysine:NE, g/Mcal | 3.90 | |
| Ca, % | 0.55 | 0.55 |
| Phos., % | ||
| Available P, % | 0.23 | |
| Ca: Total Phos. | 1.05 | 1.20 |
| Na, % | 0.20 | 0.22 |
| Lactose, % | ||
| Zinc, mg/kg | 87.50 | |
| Iron, mg/kg | 70.00 | |
| Manganese, mg/kg | 17.50 | |
| Copper, mg/kg | 10.00 | |
| Iodine, mg/kg | 0.21 | |
| Selenium, mg/kg | 0.21 | |
| Vit A, IU/tonne | 4200.00 | |
| Vit D, IU/tonne | 700.00 | |
| Vit E, IU/tonne | 17.50 | |
| Vit K (menadione), mg/tonne | 1.40 | |
| Vit B12, mg/tonne | 0.01 | |
| Niacin, mg/tonne | 14.00 | |
| Pantothenic Acid, mg/tonne | 8.40 | |
| Riboflavin, mg/tonne | 2.80 | |
| Biotin, mg/tonne | 0.07 | |
| Folic acid, mg/tonne | 0.35 | |
| Choline, mg/tonne | 0.00 | |


